Notice
采購(gòu)公告
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號(hào)為 E3502110201300281001的 翔安隧道加固維修及設(shè)備更新工程(設(shè)計(jì))項(xiàng)目,該工程設(shè)計(jì)招標(biāo)于 2024 年 07月 24 日依法公開(kāi)開(kāi)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行了評(píng)審,根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)將中標(biāo)候選人及評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人及投標(biāo)的主要內(nèi)容;
中標(biāo)候選人
投標(biāo)的 主要內(nèi)容 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | |
設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 12191800 | 11200000 | 12294961 |
質(zhì)量要求 | 技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、質(zhì)量?jī)?yōu)良。①符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定;②符合相關(guān)工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn);③符合相關(guān)工程設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范;④符合合同的約定。 | 技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、質(zhì)量?jī)?yōu)良。①符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定;②符合相關(guān)工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn);③符合相關(guān)工程設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范;④符合合同的約定。 | 技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、質(zhì)量?jī)?yōu)良。①符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定;②符合相關(guān)工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn);③符合相關(guān)工程設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范;④符合合同的約定。 |
設(shè)計(jì)服務(wù)周期 | 總工期65日歷天;初步設(shè)計(jì):30日歷日,施工圖設(shè)計(jì):35日歷日。 | 總工期65日歷天;初步設(shè)計(jì):30日歷日,施工圖設(shè)計(jì):35日歷日。 | 總工期65日歷天;初步設(shè)計(jì):30日歷日,施工圖設(shè)計(jì):35日歷日。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李昕 | 周興順 | 吳明遠(yuǎn) |
證書(shū)編號(hào) | 教授級(jí)高級(jí)工程師 證書(shū)編號(hào):1150113 | 研究員級(jí)高級(jí)工程師 證書(shū)編號(hào):07110021 | 正高級(jí)工程師 證書(shū)編號(hào):1191098 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1.廈門(mén)第二西通道工程勘察設(shè)計(jì);2.建寧西路過(guò)江通道一期工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目JNXL-SJ-1標(biāo)段; | 1.341省道無(wú)錫馬山至宜興周鐵段施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目YMA102標(biāo)段;2.蘇錫常南部高速公路常州至無(wú)錫段主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目CX-SJ-1標(biāo)段; | 1.深圳至中山跨江通道工程勘察設(shè)計(jì); |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 1.廈門(mén)第二西通道工程勘察設(shè)計(jì);2.建寧西路過(guò)江通道一期工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目JNXL-SJ-1標(biāo)段; | 1.341省道無(wú)錫馬山至宜興周鐵段施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目YMA102標(biāo)段;2.蘇錫常南部高速公路常州至無(wú)錫段主體工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目CX-SJ-1標(biāo)段; | 1.深圳至中山跨江通道工程勘察設(shè)計(jì); |
綜合得分 | 96.05 | 94.08 | 90.11 |
單位信用分使用情況 | AA | A | AA |
個(gè)人信用分使用情況 | B | B | B |
二、投標(biāo)被否決或資格審查不合格的投標(biāo)人原因:
投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)依據(jù) |
無(wú) |
三、公示時(shí)間: 2024 年 07 月 25 日至 2024 年 07 月 29 日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,在公示期間以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出。
四、異議的渠道和方式:
招標(biāo)人:廈門(mén)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司
聯(lián)系地址:廈門(mén)市湖里區(qū)金山街道檳城道289號(hào)(廈門(mén)國(guó)際游艇匯A1棟23層)
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:林工,0592-5828202
廈門(mén)路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 © 版權(quán)所有 閩ICP備15019400號(hào) 閩公網(wǎng)安備 35020502000099號(hào) 網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)