Notice
采購公告
招標(biāo)項(xiàng)目編號:HT2024-CG228
招標(biāo)人名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:廈門路橋翔通股份有限公司
地址:廈門市湖里區(qū)金山街道檳城道289號A1棟12樓
聯(lián)系方式:0592-5500650
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱、地址和聯(lián)系方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廈門路橋百城管理咨詢有限公司
地址:廈門市思明區(qū)蓮前西路281號公路局大廈10樓招標(biāo)代理部
聯(lián)系方式:18250888916
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:五金水電、試驗(yàn)儀器、攪拌樓配件、攪拌樓耐磨件、塑膠水塔
項(xiàng)目主要內(nèi)容:五金水電、試驗(yàn)儀器、攪拌樓配件、攪拌樓耐磨件、塑膠水塔
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
本項(xiàng)目信息公告日期:2024-12-16
中標(biāo)候選人名稱及含稅投標(biāo)報(bào)價(jià):
合同包1:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 895766.95 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市湖里區(qū)鷺拓勝五金經(jīng)營部 | 1330961.89 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門磊鷺貿(mào)易有限公司 | 1352805.32 |
合同包2:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 321494.04 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門磊鷺貿(mào)易有限公司 | 387907.93 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門正合喻貿(mào)易有限公司 | 401977.5 |
合同包3:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 86872.07 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市湖里區(qū)鷺拓勝五金經(jīng)營部 | 117493.55 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門榮濱集團(tuán)五交化有限公司 | 136683.85 |
合同包4:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 186095.75 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市湖里區(qū)鷺拓勝五金經(jīng)營部 | 369092.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門磊鷺貿(mào)易有限公司 | 385448.18 |
合同包5:開標(biāo)后遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家,本合同包招標(biāo)失敗。
合同包6:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 563175.05 |
第二中標(biāo)候選人 | 泉州市澤逸達(dá)工貿(mào)有限公司 | 753285.8 |
第三中標(biāo)候選人 | 漳州市燦隆環(huán)??萍加邢薰?/span> | 775565.8 |
合同包7:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 63235.70 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 89856.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門市湖里區(qū)鷺拓勝五金經(jīng)營部 | 80391.90 |
合同包8:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 52122.20 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 59156.90 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門市湖里區(qū)鷺拓勝五金經(jīng)營部 | 75940.08 |
合同包9:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 82538.98 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市湖里區(qū)鷺拓勝五金經(jīng)營部 | 139470.9 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 190514 |
合同包10:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 129826.60 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 200025.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 泉州臺商投資區(qū)東園鎮(zhèn)鑫發(fā)五金店 | 292320.52 |
合同包11:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 1068457.33 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 1059466.33 |
第三中標(biāo)候選人 | 福州閩創(chuàng)創(chuàng)新科技有限公司 | 1058000.33 |
合同包12:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 461398.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 460000.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 | 465633.00 |
合同包13:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 163340.8 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 160300.8 |
第三中標(biāo)候選人 | 浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 | 164056.8 |
合同包14:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 302989.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 297500.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 | 308020.00 |
合同包15:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 5848.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 5800.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 福州閩創(chuàng)創(chuàng)新科技有限公司 | 5700.00 |
合同包16:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 1185797.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 1172762.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1205136.00 |
合同包17:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 40992 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 40599 |
第三中標(biāo)候選人 | 浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 | 41651 |
合同包18:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 50166.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 49900.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 福州閩創(chuàng)創(chuàng)新科技有限公司 | 48600.00 |
合同包19:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 146957.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 145300.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 | 150307.00 |
合同包20:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市建儀建筑實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 254253.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市高科杰實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司 | 249700.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 浙江辰鑫機(jī)械設(shè)備有限公司 | 255389.00 |
合同包21:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市湖里區(qū)鷺拓勝五金經(jīng)營部 | 1726203.20 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 1188114.10 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 1254112.00 |
合同包22:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門凱斯克工業(yè)機(jī)械有限公司 | 1365808.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 華凱云通(廈門)科技有限公司 | 1473749.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門炯諾科技有限公司 | 1372196.00 |
合同包23:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 153948.50 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門凱斯克工業(yè)機(jī)械有限公司 | 160795.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 漳州市興通汽車配件有限公司 | 135654.00 |
合同包24:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 452140.50 |
第二中標(biāo)候選人 | 漳州市興通汽車配件有限公司 | 444049.50 |
第三中標(biāo)候選人 | 泉州市澤逸達(dá)工貿(mào)有限公司 | 411453.50 |
合同包25:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 784913.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 漳州市興通汽車配件有限公司 | 576200.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 漳州市燦隆環(huán)??萍加邢薰?/span> | 612558.00 |
合同包26:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門新信通工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 62895.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門凱斯克工業(yè)機(jī)械有限公司 | 72703.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 漳州市燦隆環(huán)??萍加邢薰?/span> | 54107.00 |
合同包27:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 49748.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 漳州市興通汽車配件有限公司 | 38547.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 漳州市燦隆環(huán)??萍加邢薰?/span> | 50878.00 |
合同包28:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門辰晟貿(mào)易有限公司 | 58433.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 漳州市興通汽車配件有限公司 | 48646.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 漳州市燦隆環(huán)保科技有限公司 | 60986.00 |
合同包29:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門凱斯克工業(yè)機(jī)械有限公司 | 692245.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 華凱云通(廈門)科技有限公司 | 688447.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 泉州市澤逸達(dá)工貿(mào)有限公司 | 627980.00 |
合同包30:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 888067.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 馬鞍山市新超機(jī)械科技有限公司 | 744993.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 馬鞍山市山川重工科技有限公司 | 609112.00 |
合同包31:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 114472.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 馬鞍山市新超機(jī)械科技有限公司 | 107032.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 珠海仕高瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 170179.00 |
合同包32:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 珠海仕高瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 94792.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 71944.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 99375.00 |
合同包33:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 230451.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 馬鞍山市新超機(jī)械科技有限公司 | 188290.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 馬鞍山市山川重工科技有限公司 | 149392.00 |
合同包34:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 380373.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 299946.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 珠海仕高瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 405987.00 |
合同包35:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 珠海仕高瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 50548.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 33843.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 55498.00 |
合同包36:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 珠海仕高瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 30184.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 16338.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 馬鞍山市山川重工科技有限公司 | 10706.00 |
合同包37:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 廈門市湖里區(qū)鷺拓勝五金經(jīng)營部 | 40650.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 珠海仕高瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 50439.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 39000.00 |
合同包38:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 含稅投標(biāo)總價(jià)(元) |
第一中標(biāo)候選人 | 珠海仕高瑪機(jī)械設(shè)備有限公司 | 639514.00 |
第二中標(biāo)候選人 | 廈門市雙福工貿(mào)有限公司 | 697026.00 |
第三中標(biāo)候選人 | 廈門泓力機(jī)械設(shè)備有限公司 | 547580.00 |
合同包39:開標(biāo)后遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家,本合同包招標(biāo)失敗。
合同包40:開標(biāo)后遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人不足3家,本合同包招標(biāo)失敗。
中標(biāo)項(xiàng)目主要內(nèi)容:五金水電、試驗(yàn)儀器、攪拌樓配件、攪拌樓耐磨件、塑膠水塔
招標(biāo)項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話:聯(lián)系人:黃先生;電話:18250888916;電子郵箱:huiteng1009@126.com。
其他:
1、公示期:2025年1月13日至2025年1月16日下午17:30時(shí)。
2、公示網(wǎng)站:本公示在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com)、廈門路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(m.globalfurniturecompany.com)、廈門路橋翔通股份有限公司(www.xmsunstone.com)、百城e采電子交易平臺(http://xmbcec.com)等網(wǎng)站上公布。
3、路橋翔通公司紀(jì)檢聯(lián)系電話:0592-5500776。